根据《杭州市富阳区耕地保护补偿机制实施方案》(富政办【2016】36号)文件,经审查,现将拟定的富阳区各乡镇(街道)2020年度耕地保护补偿资金公示如下:
乡镇名称 | 补贴金额 (万元) | 乡镇名称 | 补贴金额 (万元) |
常安镇 | 164.4897 | 灵桥镇 | 84.7641 |
常绿镇 | 36.3381 | 龙门镇 | 45.4544 |
场口镇 | 280.4055 | 鹿山街道 | 138.7808 |
春建乡 | 75.3711 | 渌渚镇 | 130.7512 |
春江街道 | 50.6152 | 上官乡 | 17.6693 |
大源镇 | 106.1228 | 万市镇 | 207.5110 |
东洲街道 | 174.4127 | 新登镇 | 351.7238 |
洞桥镇 | 116.3562 | 新桐乡 | 103.6098 |
富春街道 | 271.7924 | 胥口镇 | 126.9440 |
湖源乡 | 65.9729 | 银湖街道 | 260.2251 |
环山乡 | 79.5081 | 永昌镇 | 74.9897 |
里山镇 | 32.2635 | 渔山乡 | 38.4090 |
合计 | 3034.4804 |
公示期7天(2021年11月17日至2021年11月23日),如有异议,请以书面形式向我局反映。联系电话:63392456。
附表:2020年度耕地保护补偿资金明细表
杭州市规划和自然资源局富阳分局
2021年11月17日
根据《杭州市富阳区耕地保护补偿机制实施方案》(富政办【2016】36号)文件,经审查,现将拟定的富阳区各乡镇(街道)2020年度耕地保护补偿资金公示如下:
乡镇名称 | 补贴金额 (万元) | 乡镇名称 | 补贴金额 (万元) |
常安镇 | 164.4897 | 灵桥镇 | 84.7641 |
常绿镇 | 36.3381 | 龙门镇 | 45.4544 |
场口镇 | 280.4055 | 鹿山街道 | 138.7808 |
春建乡 | 75.3711 | 渌渚镇 | 130.7512 |
春江街道 | 50.6152 | 上官乡 | 17.6693 |
大源镇 | 106.1228 | 万市镇 | 207.5110 |
东洲街道 | 174.4127 | 新登镇 | 351.7238 |
洞桥镇 | 116.3562 | 新桐乡 | 103.6098 |
富春街道 | 271.7924 | 胥口镇 | 126.9440 |
湖源乡 | 65.9729 | 银湖街道 | 260.2251 |
环山乡 | 79.5081 | 永昌镇 | 74.9897 |
里山镇 | 32.2635 | 渔山乡 | 38.4090 |
合计 | 3034.4804 |
公示期7天(2021年11月17日至2021年11月23日),如有异议,请以书面形式向我局反映。联系电话:63392456。
附表:2020年度耕地保护补偿资金明细表
杭州市规划和自然资源局富阳分局
2021年11月17日